- เปอร์เซ็นต์การผ่านของแสงช่วงที่พืชนำไปใช้งาน (ช่วงPAR 400-700 นาโนเมตร) 89-91%
- เหนียว ยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงลมพายุ ไม่กรอบแตกง่าย
- ใส่สารป้องกันรังสี UV เพื่อทำให้ยืดอายุการใช้งาน
รายละเอียดพลาสติกโรงเรือนสูตรมาตรฐาน
| คุณสมบัติ | หน่วยทดสอบ | ผลการทดสอบ |
| สัดส่วนสารต้านการเสื่อมสลายจากรังสีอุลตราไวโอเล็ต : UV Resistant Ratio | 7% | |
| สัดส่วนแสงผ่าน : Light Transmission in PAR | % | 88.8-90.0%±0.1% |
| สัดส่วนการกระจายของแสง : Light diffusion in PAR (หน้ากว้าง 8,10,12,15 เมตร) | % | 43.7%±1.7% |
| ความต้านทานแรงทะลุ : Puncture resistance | Kgf | 13.27-20.9 |
| อายุการใช้งาน | ประมาณ2-4ปี หรือตามสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน |
ขนาดพลาสติกโรงเรือน
- หน้ากว้าง 2-15เมตร ความหนา 100,150,200 ไมครอน
- สามารถแบ่งตัดตามความยาวที่ต้องการได้
| หน้ากว้าง (เมตร) | ความหนา (ไมครอน) |
| 2 , 2.5 | 100 , 200 |
| 3 , 3.5 | 100 , 150 , 200 |
| 4 | 100 , 150 , 200 |
| 5 | 150 , 200 |
| 6 | 150 , 200 |
| 7 , 7.5 | 150 , 200 |
| 8 | 150 , 200 |
| 9 | 200 |
| 10 , 10.5 | 150 , 200 |
| 12 | 200 |
| 15 | 150 , 200 |



![]()








